IJnsengetal W'13

Discussieer mee over alles wat met het weer, weerkunde en de wereld eromheen te maken heeft
Oud-forumlid
Berichten: 7635

Re: IJnsengetal W'13

Bericht door Oud-forumlid » 06-01-2013 12:09

sebastiaan1973 schreef:Richard of Wipneus, welke winters in de 20e en 21e eeuw hebben een vorstgetal van rond de 30-35? Afbeelding

[1902] 20.013774 23.449036 27.495868 11.775941 15.699725 30.960514 30.071625
[1909] 34.549128 10.933884 9.165289 12.681359 7.013774 12.124885 8.115702
[1916] 10.699725 47.422406 20.458219 21.699725 9.280992 18.444444 41.660239
[1923] 7.089073 44.337006 11.972452 28.472911 8.614325 30.280992 61.031221
[1930] 9.165289 19.273646 19.124885 27.782369 30.516070 6.426997 9.331497
[1937] 10.699725 14.139578 22.943067 70.406795 43.859504 75.983471 13.738292
[1944] 14.267218 15.093664 21.061524 77.190083 9.800735 13.600551 13.503214
[1951] 17.516070 6.085399 28.104683 31.172635 26.970615 50.893480 8.426997
[1958] 16.589532 15.972452 13.305785 5.374656 26.196511 84.142332 32.356290
[1965] 21.943067 27.639118 8.598714 19.033058 36.078972 41.111111 30.256198
[1972] 11.893480 11.267218 10.467401 4.630854 14.255280 8.245179 9.526171
[1979] 52.851240 15.588613 15.777778 35.974288 7.578512 13.600551 45.943067
[1986] 40.111111 33.569330 4.707989 2.008264 2.983471 21.589532 9.578512
[1993] 7.970615 13.863177 7.523416 49.920110 31.145087 4.604224 11.606979
[2000] 3.570248 8.614325 8.495868 17.044995 7.831956 12.416896 14.000000
[2007] 0.892562 6.192837 16.156107 30.528007 25.392103 20.014692

(zelf afronden op 0,1)

Sebastiaan
Berichten: 12292
Lid geworden op: 31-12-1977

Re: IJnsengetal W'13

Bericht door Sebastiaan » 06-01-2013 12:38

wipneus schreef:
sebastiaan1973 schreef:Richard of Wipneus, welke winters in de 20e en 21e eeuw hebben een vorstgetal van rond de 30-35? Afbeelding

[1902] 20.013774 23.449036 27.495868 11.775941 15.699725 30.960514 30.071625
[1909] 34.549128 10.933884 9.165289 12.681359 7.013774 12.124885 8.115702
[1916] 10.699725 47.422406 20.458219 21.699725 9.280992 18.444444 41.660239
[1923] 7.089073 44.337006 11.972452 28.472911 8.614325 30.280992 61.031221
[1930] 9.165289 19.273646 19.124885 27.782369 30.516070 6.426997 9.331497
[1937] 10.699725 14.139578 22.943067 70.406795 43.859504 75.983471 13.738292
[1944] 14.267218 15.093664 21.061524 77.190083 9.800735 13.600551 13.503214
[1951] 17.516070 6.085399 28.104683 31.172635 26.970615 50.893480 8.426997
[1958] 16.589532 15.972452 13.305785 5.374656 26.196511 84.142332 32.356290
[1965] 21.943067 27.639118 8.598714 19.033058 36.078972 41.111111 30.256198
[1972] 11.893480 11.267218 10.467401 4.630854 14.255280 8.245179 9.526171
[1979] 52.851240 15.588613 15.777778 35.974288 7.578512 13.600551 45.943067
[1986] 40.111111 33.569330 4.707989 2.008264 2.983471 21.589532 9.578512
[1993] 7.970615 13.863177 7.523416 49.920110 31.145087 4.604224 11.606979
[2000] 3.570248 8.614325 8.495868 17.044995 7.831956 12.416896 14.000000
[2007] 0.892562 6.192837 16.156107 30.528007 25.392103 20.014692

(zelf afronden op 0,1)


Deze getallen, hoe moet ik die zien?

Gerard
Berichten: 13570
Lid geworden op: 31-12-2004

Re: IJnsengetal W'13

Bericht door Gerard » 06-01-2013 12:55

Het zijn rijtjes van 7 en het eerste getal tussen haakjes is het eerste jaartal,
dus het eerste rijtje zijn de IJnsen-getallen van resp.:
1902 1903 1904 ....etc t/m 1908.

Nu vermoed ik dat de vraag daarmee niet beantwoord is, want dit ligt nogal voor de hand. Afbeelding

Ook dat afronden lijkt logisch, want tot 6 cijfers achter de komma is slechts voor één persoon op het forum voldoening schenkend vermoed ik. Afbeelding

Dat er een rijtje van 7 staat komt omdat er binnen kringen van klimatologen een (zwakke) periodiciteit van 7 jaar 'vermoed' wordt, 'vermoed' ik dan weer (nee, heb ik ergens gelezen). Je ziet niets van die periodiciteit terug zo op het oog, maar daar heb je dan weer statistiek voor.

Sebastiaan
Berichten: 12292
Lid geworden op: 31-12-1977

Re: IJnsengetal W'13

Bericht door Sebastiaan » 06-01-2013 13:01

Bedankt Gerard Afbeelding

Oud-forumlid
Berichten: 7635

Re: IJnsengetal W'13

Bericht door Oud-forumlid » 06-01-2013 13:01

sebastiaan1973 schreef:

Deze getallen, hoe moet ik die zien?


Van links naar rechts en van boven naar beneden krijg je winters 1902 t/m 2012

(ruwe uitvoer uit R, en net tabelletje kost wat meer tijd)

Edward
Berichten: 1856
Lid geworden op: 30-04-2010

Re: IJnsengetal W'13

Bericht door Edward » 06-01-2013 16:31

Kans op meer dan 5 is het grootst, dus heb ik daarop gestemd.

Dick
Berichten: 3298
Lid geworden op: 31-05-1994

Re: IJnsengetal W'13

Bericht door Dick » 06-01-2013 18:27

Beneden de 5 zou wel heel erg dramatisch zijn, Afbeelding zo te zien vindt vooralsnog iedere stemmer dat, ik ga erin mee; > 5 dus Afbeelding

Richard
Berichten: 5120
Lid geworden op: 31-12-1993

Re: IJnsengetal W'13

Bericht door Richard » 21-01-2013 09:16

Tsjonge een poll die door iedereen gewonnen wordt.Afbeelding
Dat zie je toch niet vaak. Gaan we nu met z'n allen aan de ijstaart ? Afbeelding
25 juli 2019 : Warnsveld is niet meer. Gilze-Rijen 40,7 maar voor hoe lang. 1 dag of 75 jaar of...
Dit is de dag waarvan we wisten dat die zou komen... Toch ?

Oud-forumlid
Berichten: 514

Re: IJnsengetal W'13

Bericht door Oud-forumlid » 21-01-2013 14:15

Tsja, vaak zie ik hier optimistische verhalen van winterliefhebbers.

In die geest had er dus de hele trits van 1 t/m 9 moeten staan ... Afbeelding

_________________
Mazzel & broge, Evert

PS: De huidige sneeuw is alhier (Amsterdam) weer eens van die kwakkelmeuk waar je niet op kan langlaufen, het schaatsijs naar de gallemiezen helpt en eigenlijk maar voor één ding goed is: Bejaarden ten val laten komen, die daarbij kans maken heupen of polsen te breken.
Mijn goede oude vader zei over dergelijke sneeuw altijd dat je er drie maal last van hebt: Als het valt, als het ligt en als het weer smelt.

Richard
Berichten: 5120
Lid geworden op: 31-12-1993

Re: IJnsengetal W'13

Bericht door Richard » 14-04-2013 14:15

Helaas hebben we de 20 net niet gehaald.

Als ik het wel heb, staat het IJnsengetal nu op 19,96.
Toch geen slechte score gezien de laatste jaren, voor het laatst was dat hoger in 1997.
Daar kan Hellman niet aan tippen dit jaar ;-)
Laatst gewijzigd door Richard op 14-04-2013 14:21, 1 keer totaal gewijzigd.
25 juli 2019 : Warnsveld is niet meer. Gilze-Rijen 40,7 maar voor hoe lang. 1 dag of 75 jaar of...
Dit is de dag waarvan we wisten dat die zou komen... Toch ?

Plaats reactie